瀏覽次數 : 474
樓盤詳情
更新日期 | 2022-08-09 |
刊登日期 | 2022-04-27 |
類別 | 住宅 |
地區 | 大埔 |
街道 (英) | NAM WAN RD 9 |
街道 (中) | 南運路9號 |
大廈 (英) | UPTOWN PLAZA |
大廈 (中) | 新達廣場 |
層數及單位 | 高層 |
建築面積 | 739 呎 |
實用面積 | 617 呎 |
售價 | $1060萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $14,344 / $17,180 |
窗台面積 | 24 呎 |
座向景觀 | 東 海景 SeaVie |
裝修 | GOOD DECO |
間隔 | 3房2廳 |
入伙年份 | 1991 (樓齡31年) |
地契年期 | 2047 |
物業估值
放盤人資料
|
|||||||||
蘇小姐92168091
921680xx
蘇小姐
921680xx
蘇小姐
921680xx |
搵樓留言
成交呎價走勢
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-08-10 | 新達廣場 第03座 | 23 | A | 620 | 960 |
2022-07-19 | 新達廣場 第05座 | 24 | H | 620 | 950 |
2022-06-20 | 新達廣場 第06座 | 6 | G | 489 | 770 |
2022-05-31 | 新達廣場 第02座 | 9 | F | 489 | 740 |
2022-05-23 | 新達廣場 第02座 | 8 | F | 489 | 775 |
2022-05-19 | 新達廣場 第04座 | 21 | B | 489 | 760 |
2022-05-13 | 新達廣場 第03座 | 20 | H | 465 | 718 |
2022-05-06 | 新達廣場 第03座 | 14 | G | 489 | 780 |
2022-04-29 | 新達廣場 第01座 | 17 | A | 465 | 715 |
2022-04-29 | 新達廣場 第02座 | 20 | G | 489 | 588 |
物業位置