| 樓價: | $720,000.00 |
| 首期: | $216,000.00 |
| 貸款金額: | $504,000.00 |
| 每月供款額: | $2,456.07 (3.25厘息計供300期) |
| 全期供款共: | $736,822.13 |
| 全期利息共: | $232,822.13 |
| 買賣合約: | $1,500.00 |
| 轉名契*: | $9,360.00 |
| 按揭契*: | $7,375.00 |
| 經紀佣金: | $7,200.00 |
| 按揭保險費: | $0 一次性付款 |
| * 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. | |
| 轉名契: | $210.00 |
| 樓契: | $230.00 - $450.00 |
| 按揭契: | $210.00 |
| 註冊費: | $300.00 |
| 查冊費: | $30.00 |
| 印花稅#: | $100.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
| 利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 1.000 | $8,615.25 | $4,415.25 | $3,016.41 | $2,317.87 | $1,899.44 | $1,621.06 | $1,422.72 |
| 1.500 | $8,724.18 | $4,525.49 | $3,128.54 | $2,432.03 | $2,015.68 | $1,739.41 | $1,543.17 |
| 2.000 | $8,833.99 | $4,637.48 | $3,243.28 | $2,549.65 | $2,136.23 | $1,862.88 | $1,669.56 |
| 2.500 | $8,944.67 | $4,751.20 | $3,360.62 | $2,670.71 | $2,261.03 | $1,991.41 | $1,801.78 |
| 3.000 | $9,056.22 | $4,866.66 | $3,480.53 | $2,795.17 | $2,390.03 | $2,124.88 | $1,939.64 |
| 3.250 | $9,112.32 | $4,925.04 | $3,541.45 | $2,858.67 | $2,456.07 | $2,193.44 | $2,010.64 |
| 3.500 | $9,168.64 | $4,983.85 | $3,603.01 | $2,923.00 | $2,523.14 | $2,263.19 | $2,082.98 |
| 4.000 | $9,281.93 | $5,102.75 | $3,728.03 | $3,054.14 | $2,660.30 | $2,406.17 | $2,231.58 |
| 4.500 | $9,396.08 | $5,223.38 | $3,855.57 | $3,188.55 | $2,801.40 | $2,553.69 | $2,385.21 |
| 5.000 | $9,511.10 | $5,345.70 | $3,985.60 | $3,326.18 | $2,946.33 | $2,705.58 | $2,543.63 |
| 5.500 | $9,626.99 | $5,469.72 | $4,118.10 | $3,466.95 | $3,095.00 | $2,861.66 | $2,706.56 |
| 6.000 | $9,743.73 | $5,595.43 | $4,253.04 | $3,610.81 | $3,247.28 | $3,021.73 | $2,873.76 |
| 免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |