| 樓價: | $59,800,000.00 |
| 首期: | $17,940,000.00 |
| 貸款金額: | $41,860,000.00 |
| 每月供款額: | $203,990.57 (3.25厘息計供300期) |
| 全期供款共: | $61,197,171.58 |
| 全期利息共: | $19,337,171.58 |
| 買賣合約: | $3,000.00 |
| 轉名契*: | $38,900.00 |
| 按揭契*: | $7,375.00 |
| 經紀佣金: | $598,000.00 |
| 按揭保險費: | $0 一次性付款 |
| * 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. | |
| 轉名契: | $210.00 |
| 樓契: | $230.00 - $450.00 |
| 按揭契: | $210.00 |
| 註冊費: | $300.00 |
| 查冊費: | $30.00 |
| 印花稅#: | $2,541,500.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
| 利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 1.000 | $715,544.27 | $366,710.85 | $250,529.80 | $192,511.76 | $157,758.81 | $134,638.30 | $118,164.79 |
| 1.500 | $724,591.91 | $375,867.22 | $259,843.03 | $201,993.51 | $167,413.35 | $144,467.32 | $128,168.81 |
| 2.000 | $733,712.04 | $385,168.32 | $269,372.74 | $211,762.76 | $177,425.43 | $154,722.71 | $138,666.60 |
| 2.500 | $742,904.56 | $394,613.81 | $279,117.96 | $221,817.35 | $187,790.96 | $165,397.61 | $149,647.50 |
| 3.000 | $752,169.39 | $404,203.28 | $289,077.47 | $232,154.55 | $198,504.86 | $176,483.45 | $161,098.29 |
| 3.250 | $756,828.90 | $409,051.86 | $294,137.15 | $237,428.15 | $203,990.57 | $182,177.37 | $166,995.13 |
| 3.500 | $761,506.44 | $413,936.24 | $299,249.83 | $242,771.14 | $209,561.03 | $187,970.11 | $173,003.46 |
| 4.000 | $770,915.61 | $423,812.15 | $309,633.37 | $253,663.37 | $220,952.50 | $199,846.04 | $185,345.51 |
| 4.500 | $780,396.79 | $433,830.38 | $320,226.19 | $264,827.03 | $232,671.48 | $212,098.47 | $198,105.27 |
| 5.000 | $789,949.84 | $443,990.25 | $331,026.21 | $276,257.47 | $244,709.39 | $224,713.53 | $211,262.26 |
| 5.500 | $799,574.65 | $454,291.00 | $342,031.13 | $287,949.63 | $257,057.02 | $237,676.48 | $224,795.01 |
| 6.000 | $809,271.07 | $464,731.82 | $353,238.47 | $299,898.04 | $269,704.57 | $250,971.85 | $238,681.41 |
| 免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |