| 樓價: | $58,000,000.00 |
| 首期: | $17,400,000.00 |
| 貸款金額: | $40,600,000.00 |
| 每月供款額: | $197,850.39 (3.25厘息計供300期) |
| 全期供款共: | $59,355,116.25 |
| 全期利息共: | $18,755,116.25 |
| 買賣合約: | $3,000.00 |
| 轉名契*: | $38,000.00 |
| 按揭契*: | $7,375.00 |
| 經紀佣金: | $580,000.00 |
| 按揭保險費: | $0 一次性付款 |
| * 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. | |
| 轉名契: | $210.00 |
| 樓契: | $230.00 - $450.00 |
| 按揭契: | $210.00 |
| 註冊費: | $300.00 |
| 查冊費: | $30.00 |
| 印花稅#: | $2,465,000.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
| 利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 1.000 | $694,006.15 | $355,672.73 | $242,988.77 | $186,717.09 | $153,010.22 | $130,585.65 | $114,607.99 |
| 1.500 | $702,781.46 | $364,553.49 | $252,021.67 | $195,913.44 | $162,374.15 | $140,118.81 | $124,310.88 |
| 2.000 | $711,627.06 | $373,574.62 | $261,264.53 | $205,388.63 | $172,084.86 | $150,065.51 | $134,492.68 |
| 2.500 | $720,542.88 | $382,735.80 | $270,716.42 | $215,140.57 | $182,138.39 | $160,419.08 | $145,143.06 |
| 3.000 | $729,528.84 | $392,036.62 | $280,376.15 | $225,166.62 | $192,529.79 | $171,171.24 | $156,249.18 |
| 3.250 | $734,048.09 | $396,739.26 | $285,283.52 | $230,281.48 | $197,850.39 | $176,693.77 | $161,968.52 |
| 3.500 | $738,584.85 | $401,476.62 | $290,242.31 | $235,463.65 | $203,253.17 | $182,312.14 | $167,796.00 |
| 4.000 | $747,710.80 | $411,055.26 | $300,313.30 | $246,028.01 | $214,301.76 | $193,830.61 | $179,766.54 |
| 4.500 | $756,906.58 | $420,771.94 | $310,587.28 | $256,855.65 | $225,667.99 | $205,714.24 | $192,142.23 |
| 5.000 | $766,172.09 | $430,625.99 | $321,062.21 | $267,942.03 | $237,343.56 | $217,949.58 | $204,903.20 |
| 5.500 | $775,507.18 | $440,616.69 | $331,735.88 | $279,282.25 | $249,319.52 | $230,522.33 | $218,028.61 |
| 6.000 | $784,911.74 | $450,743.24 | $342,605.87 | $290,871.01 | $261,586.37 | $243,417.51 | $231,497.02 |
| 免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |