| 樓價: | $54,880,000.00 |
| 首期: | $16,464,000.00 |
| 貸款金額: | $38,416,000.00 |
| 每月供款額: | $187,207.40 (3.25厘息計供300期) |
| 全期供款共: | $56,162,220.34 |
| 全期利息共: | $17,746,220.34 |
| 買賣合約: | $3,000.00 |
| 轉名契*: | $36,440.00 |
| 按揭契*: | $7,375.00 |
| 經紀佣金: | $548,800.00 |
| 按揭保險費: | $0 一次性付款 |
| * 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. | |
| 轉名契: | $210.00 |
| 樓契: | $230.00 - $450.00 |
| 按揭契: | $210.00 |
| 註冊費: | $300.00 |
| 查冊費: | $30.00 |
| 印花稅#: | $2,332,400.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
| 利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 1.000 | $656,673.40 | $336,539.99 | $229,917.65 | $176,673.00 | $144,779.32 | $123,561.04 | $108,442.87 |
| 1.500 | $664,976.66 | $344,943.03 | $238,464.64 | $185,374.64 | $153,639.54 | $132,581.38 | $117,623.81 |
| 2.000 | $673,346.43 | $353,478.88 | $247,210.30 | $194,340.14 | $162,827.88 | $141,993.02 | $127,257.91 |
| 2.500 | $681,782.64 | $362,147.25 | $256,153.74 | $203,567.50 | $172,340.60 | $151,789.64 | $137,335.36 |
| 3.000 | $690,285.22 | $370,947.76 | $265,293.84 | $213,054.21 | $182,173.02 | $161,963.41 | $147,844.05 |
| 3.250 | $694,561.37 | $375,397.42 | $269,937.23 | $217,893.92 | $187,207.40 | $167,188.86 | $153,255.73 |
| 3.500 | $698,854.07 | $379,879.95 | $274,629.28 | $222,797.33 | $192,319.55 | $172,505.01 | $158,769.73 |
| 4.000 | $707,489.11 | $388,943.32 | $284,158.51 | $232,793.40 | $202,773.80 | $183,403.86 | $170,096.34 |
| 4.500 | $716,190.23 | $398,137.31 | $293,879.82 | $243,038.58 | $213,528.60 | $194,648.23 | $181,806.31 |
| 5.000 | $724,957.31 | $407,461.28 | $303,791.28 | $253,528.60 | $224,576.11 | $206,225.39 | $193,880.82 |
| 5.500 | $733,790.25 | $416,914.55 | $313,890.78 | $264,258.79 | $235,907.85 | $218,121.82 | $206,300.17 |
| 6.000 | $742,688.90 | $426,496.36 | $324,176.04 | $275,224.16 | $247,514.83 | $230,323.33 | $219,044.08 |
| 免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |