| 樓價: | $54,000,000.00 |
| 首期: | $16,200,000.00 |
| 貸款金額: | $37,800,000.00 |
| 每月供款額: | $184,205.53 (3.25厘息計供300期) |
| 全期供款共: | $55,261,659.95 |
| 全期利息共: | $17,461,659.95 |
| 買賣合約: | $3,000.00 |
| 轉名契*: | $36,000.00 |
| 按揭契*: | $7,375.00 |
| 經紀佣金: | $540,000.00 |
| 按揭保險費: | $0 一次性付款 |
| * 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. | |
| 轉名契: | $210.00 |
| 樓契: | $230.00 - $450.00 |
| 按揭契: | $210.00 |
| 註冊費: | $300.00 |
| 查冊費: | $30.00 |
| 印花稅#: | $2,295,000.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
| 利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 1.000 | $646,143.65 | $331,143.58 | $226,230.93 | $173,840.05 | $142,457.79 | $121,579.74 | $106,703.99 |
| 1.500 | $654,313.77 | $339,411.87 | $234,640.86 | $182,402.16 | $151,175.93 | $130,455.44 | $115,737.72 |
| 2.000 | $662,549.33 | $347,810.86 | $243,246.29 | $191,223.90 | $160,216.94 | $139,716.16 | $125,217.33 |
| 2.500 | $670,850.27 | $356,340.23 | $252,046.32 | $200,303.29 | $169,577.13 | $149,355.70 | $135,133.19 |
| 3.000 | $679,216.51 | $364,999.61 | $261,039.86 | $209,637.89 | $179,251.88 | $159,366.32 | $145,473.37 |
| 3.250 | $683,424.09 | $369,377.93 | $265,608.79 | $214,400.00 | $184,205.53 | $164,507.99 | $150,798.28 |
| 3.500 | $687,647.96 | $373,788.58 | $270,225.60 | $219,224.77 | $189,235.71 | $169,738.89 | $156,223.86 |
| 4.000 | $696,144.53 | $382,706.62 | $279,602.04 | $229,060.56 | $199,522.33 | $180,462.98 | $167,368.85 |
| 4.500 | $704,706.13 | $391,753.19 | $289,167.46 | $239,141.46 | $210,104.68 | $191,527.05 | $178,891.05 |
| 5.000 | $713,332.63 | $400,927.65 | $298,919.99 | $249,463.27 | $220,975.04 | $202,918.57 | $190,771.94 |
| 5.500 | $722,023.93 | $410,229.33 | $308,857.55 | $260,021.40 | $232,125.07 | $214,624.24 | $202,992.15 |
| 6.000 | $730,779.90 | $419,657.50 | $318,977.88 | $270,810.94 | $243,545.93 | $226,630.10 | $215,531.71 |
| 免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |