| 樓價: | $34,800,000.00 |
| 首期: | $10,440,000.00 |
| 貸款金額: | $24,360,000.00 |
| 每月供款額: | $118,710.23 (3.25厘息計供300期) |
| 全期供款共: | $35,613,069.75 |
| 全期利息共: | $11,253,069.75 |
| 買賣合約: | $3,000.00 |
| 轉名契*: | $26,400.00 |
| 按揭契*: | $7,375.00 |
| 經紀佣金: | $348,000.00 |
| 按揭保險費: | $0 一次性付款 |
| * 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. | |
| 轉名契: | $210.00 |
| 樓契: | $230.00 - $450.00 |
| 按揭契: | $210.00 |
| 註冊費: | $300.00 |
| 查冊費: | $30.00 |
| 印花稅#: | $1,479,000.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
| 利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 1.000 | $416,403.69 | $213,403.64 | $145,793.26 | $112,030.25 | $91,806.13 | $78,351.39 | $68,764.80 |
| 1.500 | $421,668.87 | $218,732.09 | $151,213.00 | $117,548.06 | $97,424.49 | $84,071.28 | $74,586.53 |
| 2.000 | $426,976.23 | $224,144.77 | $156,758.72 | $123,233.18 | $103,250.92 | $90,039.30 | $80,695.61 |
| 2.500 | $432,325.73 | $229,641.48 | $162,429.85 | $129,084.34 | $109,283.04 | $96,251.45 | $87,085.83 |
| 3.000 | $437,717.30 | $235,221.97 | $168,225.69 | $135,099.97 | $115,517.88 | $102,702.74 | $93,749.51 |
| 3.250 | $440,428.86 | $238,043.55 | $171,170.11 | $138,168.89 | $118,710.23 | $106,016.26 | $97,181.11 |
| 3.500 | $443,150.91 | $240,885.97 | $174,145.39 | $141,278.19 | $121,951.90 | $109,387.29 | $100,677.60 |
| 4.000 | $448,626.48 | $246,633.16 | $180,187.98 | $147,616.81 | $128,581.05 | $116,298.37 | $107,859.93 |
| 4.500 | $454,143.95 | $252,463.16 | $186,352.37 | $154,113.39 | $135,400.79 | $123,428.54 | $115,285.34 |
| 5.000 | $459,703.25 | $258,375.60 | $192,637.33 | $160,765.22 | $142,406.13 | $130,769.75 | $122,941.92 |
| 5.500 | $465,304.31 | $264,370.01 | $199,041.53 | $167,569.35 | $149,591.71 | $138,313.40 | $130,817.17 |
| 6.000 | $470,947.05 | $270,445.94 | $205,563.52 | $174,522.61 | $156,951.82 | $146,050.51 | $138,898.21 |
| 免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |