| 樓價: | $3,280,000.00 |
| 首期: | $984,000.00 |
| 貸款金額: | $2,296,000.00 |
| 每月供款額: | $11,188.78 (3.25厘息計供300期) |
| 全期供款共: | $3,356,634.16 |
| 全期利息共: | $1,060,634.16 |
| 買賣合約: | $2,000.00 |
| 轉名契*: | $10,640.00 |
| 按揭契*: | $7,375.00 |
| 經紀佣金: | $32,800.00 |
| 按揭保險費: | $0 一次性付款 |
| * 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. | |
| 轉名契: | $210.00 |
| 樓契: | $230.00 - $450.00 |
| 按揭契: | $210.00 |
| 註冊費: | $300.00 |
| 查冊費: | $30.00 |
| 印花稅#: | $100.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
| 利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 1.000 | $39,247.24 | $20,113.91 | $13,741.43 | $10,559.17 | $8,652.99 | $7,384.84 | $6,481.28 |
| 1.500 | $39,743.50 | $20,616.13 | $14,252.26 | $11,079.24 | $9,182.54 | $7,923.96 | $7,029.99 |
| 2.000 | $40,243.74 | $21,126.29 | $14,774.96 | $11,615.08 | $9,731.70 | $8,486.46 | $7,605.79 |
| 2.500 | $40,747.94 | $21,644.37 | $15,309.48 | $12,166.57 | $10,300.24 | $9,071.98 | $8,208.09 |
| 3.000 | $41,256.11 | $22,170.35 | $15,855.75 | $12,733.56 | $10,887.89 | $9,680.03 | $8,836.16 |
| 3.250 | $41,511.69 | $22,436.29 | $16,133.27 | $13,022.81 | $11,188.78 | $9,992.34 | $9,159.60 |
| 3.500 | $41,768.25 | $22,704.20 | $16,413.70 | $13,315.88 | $11,494.32 | $10,310.07 | $9,489.15 |
| 4.000 | $42,284.33 | $23,245.88 | $16,983.23 | $13,913.31 | $12,119.13 | $10,961.46 | $10,166.11 |
| 4.500 | $42,804.37 | $23,795.38 | $17,564.25 | $14,525.63 | $12,761.91 | $11,633.49 | $10,865.97 |
| 5.000 | $43,328.35 | $24,352.64 | $18,156.62 | $15,152.58 | $13,422.19 | $12,325.42 | $11,587.63 |
| 5.500 | $43,856.27 | $24,917.63 | $18,760.24 | $15,793.89 | $14,099.45 | $13,036.44 | $12,329.89 |
| 6.000 | $44,388.11 | $25,490.31 | $19,374.95 | $16,449.26 | $14,793.16 | $13,765.68 | $13,091.56 |
| 免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |