| 樓價: | $29,300,000.00 |
| 首期: | $8,790,000.00 |
| 貸款金額: | $20,510,000.00 |
| 每月供款額: | $99,948.56 (3.25厘息計供300期) |
| 全期供款共: | $29,984,567.35 |
| 全期利息共: | $9,474,567.35 |
| 買賣合約: | $3,000.00 |
| 轉名契*: | $23,650.00 |
| 按揭契*: | $7,375.00 |
| 經紀佣金: | $293,000.00 |
| 按揭保險費: | $0 一次性付款 |
| * 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. | |
| 轉名契: | $210.00 |
| 樓契: | $230.00 - $450.00 |
| 按揭契: | $210.00 |
| 註冊費: | $300.00 |
| 查冊費: | $30.00 |
| 印花稅#: | $1,245,250.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
| 利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 1.000 | $350,592.76 | $179,676.05 | $122,751.22 | $94,324.32 | $77,296.54 | $65,968.27 | $57,896.80 |
| 1.500 | $355,025.80 | $184,162.37 | $127,314.39 | $98,970.06 | $82,026.94 | $70,784.16 | $62,798.43 |
| 2.000 | $359,494.36 | $188,719.59 | $131,983.63 | $103,756.67 | $86,932.52 | $75,808.95 | $67,941.99 |
| 2.500 | $363,998.39 | $193,347.57 | $136,758.47 | $108,683.08 | $92,011.29 | $81,039.30 | $73,322.27 |
| 3.000 | $368,537.85 | $198,046.09 | $141,638.29 | $113,747.97 | $97,260.74 | $86,470.99 | $78,932.77 |
| 3.250 | $370,820.85 | $200,421.73 | $144,117.36 | $116,331.85 | $99,948.56 | $89,260.82 | $81,822.03 |
| 3.500 | $373,112.69 | $202,814.91 | $146,622.41 | $118,949.74 | $102,677.89 | $92,099.07 | $84,765.91 |
| 4.000 | $377,722.87 | $207,653.78 | $151,709.99 | $124,286.57 | $108,259.34 | $97,917.88 | $90,813.10 |
| 4.500 | $382,368.32 | $212,562.38 | $156,900.12 | $129,756.39 | $114,001.24 | $103,921.16 | $97,064.96 |
| 5.000 | $387,049.00 | $217,540.37 | $162,191.77 | $135,356.92 | $119,899.42 | $110,102.11 | $103,511.44 |
| 5.500 | $391,764.84 | $222,587.40 | $167,583.82 | $141,085.69 | $125,949.34 | $116,453.52 | $110,142.04 |
| 6.000 | $396,515.76 | $227,703.05 | $173,075.04 | $146,940.01 | $132,146.22 | $122,967.81 | $116,945.91 |
| 免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |