| 樓價: | $28,000,000.00 |
| 首期: | $8,400,000.00 |
| 貸款金額: | $19,600,000.00 |
| 每月供款額: | $95,513.98 (3.25厘息計供300期) |
| 全期供款共: | $28,654,194.05 |
| 全期利息共: | $9,054,194.05 |
| 買賣合約: | $3,000.00 |
| 轉名契*: | $23,000.00 |
| 按揭契*: | $7,375.00 |
| 經紀佣金: | $280,000.00 |
| 按揭保險費: | $0 一次性付款 |
| * 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. | |
| 轉名契: | $210.00 |
| 樓契: | $230.00 - $450.00 |
| 按揭契: | $210.00 |
| 註冊費: | $300.00 |
| 查冊費: | $30.00 |
| 印花稅#: | $1,190,000.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
| 利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 1.000 | $335,037.45 | $171,704.08 | $117,304.92 | $90,139.28 | $73,867.00 | $63,041.35 | $55,328.00 |
| 1.500 | $339,273.81 | $175,991.34 | $121,665.63 | $94,578.90 | $78,387.52 | $67,643.56 | $60,012.15 |
| 2.000 | $343,544.10 | $180,346.37 | $126,127.71 | $99,153.13 | $83,075.45 | $72,445.42 | $64,927.50 |
| 2.500 | $347,848.29 | $184,769.01 | $130,690.68 | $103,860.97 | $87,928.88 | $77,443.70 | $70,069.06 |
| 3.000 | $352,186.34 | $189,259.06 | $135,354.00 | $108,701.13 | $92,945.42 | $82,634.39 | $75,430.64 |
| 3.250 | $354,368.05 | $191,529.30 | $137,723.08 | $111,170.37 | $95,513.98 | $85,300.44 | $78,191.70 |
| 3.500 | $356,558.20 | $193,816.30 | $140,116.98 | $113,672.10 | $98,122.22 | $88,012.76 | $81,004.96 |
| 4.000 | $360,963.83 | $198,440.47 | $144,978.83 | $118,772.14 | $103,456.02 | $93,573.40 | $86,783.85 |
| 4.500 | $365,403.18 | $203,131.28 | $149,938.68 | $123,999.28 | $108,943.17 | $99,310.32 | $92,758.32 |
| 5.000 | $369,876.18 | $207,888.41 | $154,995.55 | $129,351.32 | $114,579.65 | $105,217.04 | $98,918.78 |
| 5.500 | $374,382.78 | $212,711.50 | $160,148.36 | $134,825.91 | $120,361.15 | $111,286.64 | $105,255.19 |
| 6.000 | $378,922.91 | $217,600.18 | $165,395.94 | $140,420.49 | $126,283.07 | $117,511.90 | $111,757.18 |
| 免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |