| 樓價: | $24,000,000.00 |
| 首期: | $7,200,000.00 |
| 貸款金額: | $16,800,000.00 |
| 每月供款額: | $81,869.13 (3.25厘息計供300期) |
| 全期供款共: | $24,560,737.76 |
| 全期利息共: | $7,760,737.76 |
| 買賣合約: | $3,000.00 |
| 轉名契*: | $21,000.00 |
| 按揭契*: | $7,375.00 |
| 經紀佣金: | $240,000.00 |
| 按揭保險費: | $0 一次性付款 |
| * 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. | |
| 轉名契: | $210.00 |
| 樓契: | $230.00 - $450.00 |
| 按揭契: | $210.00 |
| 註冊費: | $300.00 |
| 查冊費: | $30.00 |
| 印花稅#: | $1,020,000.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
| 利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 1.000 | $287,174.96 | $147,174.92 | $100,547.08 | $77,262.24 | $63,314.57 | $54,035.44 | $47,424.00 |
| 1.500 | $290,806.12 | $150,849.72 | $104,284.83 | $81,067.63 | $67,189.30 | $57,980.20 | $51,438.99 |
| 2.000 | $294,466.37 | $154,582.60 | $108,109.46 | $84,988.40 | $71,207.53 | $62,096.07 | $55,652.15 |
| 2.500 | $298,155.67 | $158,373.43 | $112,020.59 | $89,023.69 | $75,367.61 | $66,380.31 | $60,059.20 |
| 3.000 | $301,874.00 | $162,222.05 | $116,017.72 | $93,172.40 | $79,667.50 | $70,829.48 | $64,654.83 |
| 3.250 | $303,744.04 | $164,167.97 | $118,048.35 | $95,288.89 | $81,869.13 | $73,114.66 | $67,021.46 |
| 3.500 | $305,621.32 | $166,128.26 | $120,100.27 | $97,433.23 | $84,104.76 | $75,439.51 | $69,432.83 |
| 4.000 | $309,397.57 | $170,091.83 | $124,267.57 | $101,804.70 | $88,676.59 | $80,205.77 | $74,386.16 |
| 4.500 | $313,202.72 | $174,112.53 | $128,518.87 | $106,285.10 | $93,379.86 | $85,123.13 | $79,507.13 |
| 5.000 | $317,036.73 | $178,190.07 | $132,853.33 | $110,872.56 | $98,211.13 | $90,186.03 | $84,787.53 |
| 5.500 | $320,899.52 | $182,324.15 | $137,270.02 | $115,565.07 | $103,166.70 | $95,388.55 | $90,218.73 |
| 6.000 | $324,791.07 | $186,514.44 | $141,767.95 | $120,360.42 | $108,242.64 | $100,724.49 | $95,791.87 |
| 免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |