| 樓價: | $18,380,000.00 |
| 首期: | $5,514,000.00 |
| 貸款金額: | $12,866,000.00 |
| 每月供款額: | $62,698.11 (3.25厘息計供300期) |
| 全期供款共: | $18,809,431.67 |
| 全期利息共: | $5,943,431.67 |
| 買賣合約: | $3,000.00 |
| 轉名契*: | $18,190.00 |
| 按揭契*: | $7,375.00 |
| 經紀佣金: | $183,800.00 |
| 按揭保險費: | $0 一次性付款 |
| * 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. | |
| 轉名契: | $210.00 |
| 樓契: | $230.00 - $450.00 |
| 按揭契: | $210.00 |
| 註冊費: | $300.00 |
| 查冊費: | $30.00 |
| 印花稅#: | $689,250.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
| 利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 1.000 | $219,928.15 | $112,711.46 | $77,002.30 | $59,170.00 | $48,488.41 | $41,382.14 | $36,318.88 |
| 1.500 | $222,709.02 | $115,525.74 | $79,864.80 | $62,084.29 | $51,455.81 | $44,403.17 | $39,393.69 |
| 2.000 | $225,512.16 | $118,384.51 | $82,793.83 | $65,086.95 | $54,533.10 | $47,555.24 | $42,620.27 |
| 2.500 | $228,337.55 | $121,287.66 | $85,789.10 | $68,177.31 | $57,719.03 | $50,836.25 | $45,995.33 |
| 3.000 | $231,185.17 | $124,235.05 | $88,850.23 | $71,354.53 | $61,012.03 | $54,243.57 | $49,514.83 |
| 3.250 | $232,617.31 | $125,725.30 | $90,405.36 | $72,975.41 | $62,698.11 | $55,993.65 | $51,327.27 |
| 3.500 | $234,054.99 | $127,226.56 | $91,976.79 | $74,617.62 | $64,410.23 | $57,774.09 | $53,173.97 |
| 4.000 | $236,946.97 | $130,261.99 | $95,168.25 | $77,965.43 | $67,911.49 | $61,424.25 | $56,967.40 |
| 4.500 | $239,861.09 | $133,341.18 | $98,424.04 | $81,396.67 | $71,513.41 | $65,190.13 | $60,889.21 |
| 5.000 | $242,797.29 | $136,463.89 | $101,743.51 | $84,909.91 | $75,213.35 | $69,067.47 | $64,933.12 |
| 5.500 | $245,755.55 | $139,629.91 | $105,125.96 | $88,503.58 | $79,008.50 | $73,051.73 | $69,092.51 |
| 6.000 | $248,735.82 | $142,838.98 | $108,570.62 | $92,176.02 | $82,895.82 | $77,138.17 | $73,360.61 |
| 免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |