| 樓價: | $17,800,000.00 |
| 首期: | $5,340,000.00 |
| 貸款金額: | $12,460,000.00 |
| 每月供款額: | $60,719.60 (3.25厘息計供300期) |
| 全期供款共: | $18,215,880.50 |
| 全期利息共: | $5,755,880.50 |
| 買賣合約: | $3,000.00 |
| 轉名契*: | $17,900.00 |
| 按揭契*: | $7,375.00 |
| 經紀佣金: | $178,000.00 |
| 按揭保險費: | $0 一次性付款 |
| * 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. | |
| 轉名契: | $210.00 |
| 樓契: | $230.00 - $450.00 |
| 按揭契: | $210.00 |
| 註冊費: | $300.00 |
| 查冊費: | $30.00 |
| 印花稅#: | $667,500.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
| 利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 1.000 | $212,988.09 | $109,154.74 | $74,572.42 | $57,302.83 | $46,958.31 | $40,076.28 | $35,172.80 |
| 1.500 | $215,681.21 | $111,880.21 | $77,344.58 | $60,125.16 | $49,832.07 | $43,001.98 | $38,150.58 |
| 2.000 | $218,395.89 | $114,648.76 | $80,181.18 | $63,033.06 | $52,812.25 | $46,054.59 | $41,275.34 |
| 2.500 | $221,132.13 | $117,460.30 | $83,081.94 | $66,025.90 | $55,897.65 | $49,232.06 | $44,543.90 |
| 3.000 | $223,889.89 | $120,314.69 | $86,046.47 | $69,102.86 | $59,086.73 | $52,531.86 | $47,952.33 |
| 3.250 | $225,276.83 | $121,757.91 | $87,552.53 | $70,672.59 | $60,719.60 | $54,226.71 | $49,707.58 |
| 3.500 | $226,669.14 | $123,211.79 | $89,074.36 | $72,262.98 | $62,377.70 | $55,950.97 | $51,496.01 |
| 4.000 | $229,469.86 | $126,151.44 | $92,165.12 | $75,505.15 | $65,768.47 | $59,485.95 | $55,169.73 |
| 4.500 | $232,292.02 | $129,133.46 | $95,318.16 | $78,828.11 | $69,256.73 | $63,132.99 | $58,967.79 |
| 5.000 | $235,135.57 | $132,157.63 | $98,532.89 | $82,230.49 | $72,839.92 | $66,887.97 | $62,884.08 |
| 5.500 | $238,000.48 | $135,223.74 | $101,808.60 | $85,710.76 | $76,515.30 | $70,746.51 | $66,912.23 |
| 6.000 | $240,886.71 | $138,331.55 | $105,144.56 | $89,267.31 | $80,279.95 | $74,704.00 | $71,045.64 |
| 免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |