樓價: | $36,000,000.00 |
首期: | $14,400,000.00 |
貸款金額: | $21,600,000.00 |
每月供款額: | $95,547.08 (2.375厘息計供300期) |
全期供款共: | $28,664,124.54 |
全期利息共: | $7,064,124.54 |
買賣合約: | $3,000.00 |
轉名契*: | $107,500.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $360,000.00 |
按揭保險費: | $565,920 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $1,530,000.00 (第一個住宅物業) |
$5,400,000.00 (第二個住宅物業) | |
$1,530,000.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $369,224.94 | $189,224.90 | $129,274.82 | $99,337.17 | $81,404.45 | $69,474.14 | $60,973.71 |
1.500 | $373,893.58 | $193,949.64 | $134,080.49 | $104,229.81 | $86,386.25 | $74,545.97 | $66,135.84 |
2.000 | $378,599.62 | $198,749.06 | $138,997.88 | $109,270.80 | $91,552.54 | $79,837.81 | $71,552.76 |
2.375 | $382,153.66 | $202,397.53 | $142,758.93 | $113,148.24 | $95,547.08 | $83,948.97 | $75,779.40 |
2.500 | $383,343.01 | $203,622.99 | $144,026.47 | $114,459.02 | $96,901.21 | $85,346.11 | $77,218.97 |
3.000 | $388,123.72 | $208,571.21 | $149,165.63 | $119,793.08 | $102,429.64 | $91,066.47 | $83,127.64 |
3.500 | $392,941.69 | $213,593.47 | $154,414.63 | $125,271.30 | $108,134.69 | $96,993.65 | $89,270.78 |
4.000 | $397,796.88 | $218,689.50 | $159,772.59 | $130,891.75 | $114,012.76 | $103,121.70 | $95,639.34 |
4.500 | $402,689.22 | $223,858.96 | $165,238.55 | $136,652.27 | $120,059.82 | $109,444.03 | $102,223.45 |
5.000 | $407,618.65 | $229,101.51 | $170,811.42 | $142,550.44 | $126,271.45 | $115,953.47 | $109,012.54 |
5.500 | $412,585.10 | $234,416.76 | $176,490.03 | $148,583.66 | $132,642.90 | $122,642.42 | $115,995.52 |
6.000 | $417,588.51 | $239,804.28 | $182,273.07 | $154,749.11 | $139,169.10 | $129,502.91 | $123,160.98 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |