樓價: | $19,980,000.00 |
首期: | $7,992,000.00 |
貸款金額: | $11,988,000.00 |
每月供款額: | $53,028.63 (2.375厘息計供300期) |
全期供款共: | $15,908,589.12 |
全期利息共: | $3,920,589.12 |
買賣合約: | $3,000.00 |
轉名契*: | $67,450.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $199,800.00 |
按揭保險費: | $314,086 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $749,250.00 (第一個住宅物業) |
$2,997,000.00 (第二個住宅物業) | |
$749,250.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $204,919.84 | $105,019.82 | $71,747.52 | $55,132.13 | $45,179.47 | $38,558.15 | $33,840.41 |
1.500 | $207,510.94 | $107,642.05 | $74,414.67 | $57,847.54 | $47,944.37 | $41,373.01 | $36,705.39 |
2.000 | $210,122.79 | $110,305.73 | $77,143.82 | $60,645.29 | $50,811.66 | $44,309.98 | $39,711.78 |
2.375 | $212,095.28 | $112,330.63 | $79,231.21 | $62,797.27 | $53,028.63 | $46,591.68 | $42,057.56 |
2.500 | $212,755.37 | $113,010.76 | $79,934.69 | $63,524.76 | $53,780.17 | $47,367.09 | $42,856.53 |
3.000 | $215,408.66 | $115,757.02 | $82,786.93 | $66,485.16 | $56,848.45 | $50,541.89 | $46,135.84 |
3.500 | $218,082.64 | $118,544.38 | $85,700.12 | $69,525.57 | $60,014.75 | $53,831.48 | $49,545.28 |
4.000 | $220,777.27 | $121,372.67 | $88,673.79 | $72,644.92 | $63,277.08 | $57,232.55 | $53,079.84 |
4.500 | $223,492.51 | $124,241.72 | $91,707.40 | $75,842.01 | $66,633.20 | $60,741.43 | $56,734.02 |
5.000 | $226,228.35 | $127,151.34 | $94,800.34 | $79,115.49 | $70,080.65 | $64,354.18 | $60,501.96 |
5.500 | $228,984.73 | $130,101.30 | $97,951.96 | $82,463.93 | $73,616.81 | $68,066.55 | $64,377.51 |
6.000 | $231,761.62 | $133,091.38 | $101,161.56 | $85,885.76 | $77,238.85 | $71,874.12 | $68,354.34 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |