瀏覽次數 : 395
樓盤詳情
更新日期 | 2022-05-17 |
刊登日期 | 2021-12-02 |
類別 | 住宅 |
地區 | 大埔 |
街道 (英) | SHAN TONG RD 8 |
街道 (中) | 山塘路8號 |
大廈 (英) | THE REGENT TWR 10 |
大廈 (中) | 天鑽 第10座 |
層數及單位 | 高層 B |
實用面積 | 571 呎 |
售價 | $908萬 按揭計算 |
呎售(實用) | $15,902 |
露台面積 | 22 呎 |
工作平台面積 | 16 呎 |
座向景觀 | 西北 |
間隔 | 3房2廳,開放廚 |
入伙年份 | 2021 (樓齡1年) |
地契年期 | 2066 |
會所設施 | 游泳池.桑拿浴室.保齡球館.健身室等 |
鄰近環境 | -- |
放盤人資料
蘇靜嫻 (HAN SO) | ||||
電話 | 92168091 | |||
電郵 | hanso2012.hs@gmail.com | |||
牌照 | S-292813 | |||
萬邦物業代理(香港)有限公司 | ||||
搵樓留言
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-05-13 | 天鑽 第18座 | 8 | E | 748 | 1050 |
2022-05-06 | 天鑽 第08座 | 9 | A | 628 | 950 |
2022-05-05 | 天鑽 第17座 | 1 | F | 509 | 735 |
2022-05-04 | 天鑽 第10座 | 9 | H | 750 | 1130 |
2022-04-29 | 天鑽 第08座 | 11 | H | 525 | 800 |
2022-04-28 | 天鑽 第16座 | 6 | F | 508 | 782.8 |
2022-03-10 | 天鑽 第01座 | 5 | E | 640 | 1000 |
2022-03-02 | 天鑽 第15座 | 5 | G | 457 | 720 |
2022-02-21 | 天鑽 第11座 | 3 | G | 525 | 799 |
2022-02-21 | 天鑽 第09座 | 18 | E | 551 | 828 |