瀏覽次數 : 163
MALIBU 特式大天台
日出康城 第05A期 第02B座
實用面積 1306 呎
露台面積 46 呎
天台面積 703 呎
平台面積 87 呎
租 | $70,000 |
物業編號:1136840
代理提供物業編號:M200992100
樓盤詳情
更新日期 | 2023-01-16 |
刊登日期 | 2022-11-13 |
類別 | 住宅 |
地區 | 將軍澳 |
街道 (英) | LOHAS PARK RD 1 |
街道 (中) | 康城路1號 |
大廈 (英) | LOHAS PARK PH 05A MALIBU TWR 02B |
大廈 (中) | 日出康城 第05A期 第02B座 |
層數及單位 | 高層 A |
實用面積 | 1306 呎 |
出租價 | $70,000 |
呎租(實用) | $53.60 |
露台面積 | 46 呎 |
天台面積 | 703 呎 |
平台面積 | 87 呎 |
座向景觀 | 西北 |
間隔 | 4房; 2廳 |
室外 | 1 天台 |
入伙年份 | 2019 (樓齡4年) |
地契年期 | 2052 |
會所設施 | 游泳池.健身室等... |
鄰近環境 | 近港鐵康城站... |
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2023-02-02 | 新都城 第01期 第04座 | 低 | B | 實 364 | 13,300 |
2023-02-02 | 海茵莊園 第02座 | 低 | D7 | 實 285 | 12,500 |
2023-01-31 | 新都城 第01期 第06座 | 中 | C | 實 364 | 12,800 |
2023-01-31 | 怡心園 第03座 | 高 | F | 實 497 | 13,500 |
2023-01-30 | 怡心園 第01座 | 高 | B | 實 595 | 15,800 |
2023-01-29 | 富康花園 第02期 ... | 高 | B | 實 592 | 15,500 |
2023-01-29 | 英明苑 A座 明遠閣... | 中 | 5 | 實 401 | 12,000 |
2023-01-29 | 新都城 第03期 都... | 中 | A | 實 470 | 15,000 |
2023-01-29 | 寶明苑 寶松閣 A座... | 中 | 2 | 實 426 | 11,500 |
2023-01-28 | 安寧花園 第02座 (... | 中 | K | 實 583 | 15,500 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
日出康城 Sea To S... | -- | -- | 474 | -- | 17,000 |
日出康城 領都 - ... | 高層 | 2,245 | 1,710 | 3,000 | -- |
日出康城 晉海 第1... | 高層 | -- | 464 | -- | 16,500 |
日出康城 領都 1座 R | 高層 | 1,303 | 977 | 1,100 | -- |
日出康城 晉海 第2... | 高層 | -- | 701 | 1,350 | 25,000 |
日出康城 Malibu 3A座 | 高層 | -- | 575 | 1,060 | -- |
日出康城 晉海 第1... | 低層 | -- | 679 | 980 | -- |
日出康城 晉海 第2... | 低層 | -- | 620 | 950 | -- |
日出康城 晉海II 5B座 | 低層 | -- | 533 | 858 | -- |
日出康城 晉海II 3A座 | 中層 | -- | 540 | 850 | -- |