瀏覽次數 : 455
[訊拍物業]特色單位 成交優惠多
天晉 第02座 彗鑽海
建築面積 891 呎
實用面積 699 呎
窗台面積 14 呎
工作平台面積 16 呎
平台面積 464 呎
售 | $1880萬 |
物業編號:1090264
代理提供物業編號:H8193BF76
樓盤詳情
更新日期 | 2022-08-05 |
刊登日期 | 2022-04-29 |
類別 | 住宅 |
地區 | 將軍澳 |
街道 (英) | TONG YIN ST 9 |
街道 (中) | 唐賢街9號 |
大廈 (英) | THE WINGS TWR 02 ASTER DIAMOND |
大廈 (中) | 天晉 第02座 彗鑽海 |
層數及單位 | 低層 C |
建築面積 | 891 呎 |
實用面積 | 699 呎 |
售價 | $1880萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $21,100 / $26,896 |
窗台面積 | 14 呎 |
工作平台面積 | 16 呎 |
平台面積 | 464 呎 |
座向景觀 | 西北 |
間隔 | 3房(1套房); 2廳; 2廁 |
室外 | 1 露台; 1 平台 |
入伙年份 | 2011 (樓齡11年) |
地契年期 | 2057 |
會所設施 | 健身室.泳池.桑拿室.保齡球道... |
鄰近環境 | 港鐵將軍澳站上蓋.近君傲灣... |
物業估值
放盤人資料
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-08-05 | 天晉 IIIB 第01A座 | 15 | F | 511 | 930 |
2022-07-21 | 天晉 IIIA 第01B座 | 9 | D | 609 | 1187 |
2022-07-14 | 天晉 IIIA 第05B座 | 27 | C | 699 | 1208 |
2022-07-05 | 天晉 第01座 天鑽海 | 15 | A | 896 | 1766 |
2022-07-05 | 天晉 第07座 星鑽海 | 22 | D | 536 | 1085 |
2022-07-05 | 天晉 第08座 皇鑽海 | 12 | B | 869 | 1250 |
2022-06-30 | 天晉 IIIB 第01B座 | 31 | B | 1344 | 2950 |
2022-06-29 | 天晉 II 第01A座 | 18 | C | 839 | 1588 |
2022-06-29 | 天晉 IIIB 第01A座 | 21 | E | 759 | 1443 |
2022-06-22 | 天晉 IIIA 第03B座 | 12 | C | 606 | 1120 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
天晉 | 全幢 | -- | 1,594 | 5,100 | -- |
天晉 IIIA 第02A座 | 低層 | -- | 541 | 940 | -- |
天晉 IIIA 第01B座 | 低層 | -- | 510 | -- | 19,000 |
天晉 第03座 月鑽海 | 高層 | 697 | 538 | 1,150 | 20,000 |
天晉 第06座 日鑽海 | 中層 | 697 | 539 | -- | 21,000 |
天晉 第02座 彗鑽海 | 高層 | 693 | 536 | -- | 21,000 |
天晉 II 第03A座 | 高層 | 698 | 551 | -- | 21,000 |
天晉 第02座 彗鑽海 | 低層 | 693 | 536 | -- | 21,800 |
天晉 第02座 彗鑽海 | 低層 | 1,110 | 862 | -- | 34,000 |
天晉 IIIA 第02A座 | 低層 | -- | 541 | 960 | -- |