瀏覽次數 : 393
東南2房 租售均可
偉華中心 第03座
建築面積 404 呎
實用面積 297 呎
窗台面積 10 呎
售 | $580萬 |
租 | $13,500 |
物業編號:1085921
代理提供物業編號:M300476974
樓盤詳情
更新日期 | 2022-08-15 |
刊登日期 | 2022-04-12 |
類別 | 住宅 |
地區 | 沙田 |
街道 (英) | SHATIN CTR ST 11-17 |
街道 (中) | 沙田正街11-17號 |
大廈 (英) | WAI WAH CTR BLK 03 |
大廈 (中) | 偉華中心 第03座 |
層數及單位 | 中層 G |
建築面積 | 404 呎 |
實用面積 | 297 呎 |
售價 | $580萬 按揭計算 |
出租價 | $13,500 |
呎售(建築/實用) | $14,356 / $19,529 |
呎租(建築/實用) | $33.42 / $45.45 |
窗台面積 | 10 呎 |
座向景觀 | 東南 |
間隔 | 2房; 1廳; 1廁 |
會所設施 | -- |
鄰近環境 | 近新城市廣場.KCR |
物業估值
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-07-19 | 偉華中心 第02座 | 21 | C | 308 | 580 |
2022-06-30 | 偉華中心 第01座 | 11 | A | 358 | 579 |
2022-06-08 | 偉華中心 第03座 | 15 | C | 308 | 539 |
2022-05-16 | 偉華中心 第03座 | 9 | H | 297 | 520 |
2022-05-13 | 偉華中心 第03座 | 15 | C | 308 | 539 |
2022-05-11 | 偉華中心 第04座 | 18 | E | 358 | 618 |
2022-04-29 | 偉華中心 第03座 | 15 | E | 358 | 650 |
2022-04-29 | 偉華中心 第01座 | 29 | A | 358 | 560 |
2022-04-28 | 偉華中心 第03座 | 16 | A | 358 | 612 |
2022-04-27 | 偉華中心 第01座 | 29 | A | 358 | 560 |
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2020-05-27 | 澐瀚 洋房 | -- | 12 | 實 3,218 | 160,000 |
2020-03-13 | 駿發山莊 | -- | 15 | 實 1,702 | 53,000 |
2019-10-02 | 澐灃 洋房 | -- | H18 | 實 2,084 | 83,800 |
2017-09-22 | 樂林園 C座 | 4 | 1 | 實 1,103 | 33,800 |
2017-09-01 | 沙田第一城 第04期... | 低 | G | 實 304 | 12,300 |
2017-09-01 | 名城 第02期 盛薈 ... | 低 | A | 實 719 | 24,000 |
2017-09-01 | 沙田第一城 第05期... | 中 | C | 實 304 | 12,500 |
2017-08-31 | 好運中心 桂林閣 | 中 | E | 實 348 | 13,800 |
2017-08-31 | 好運中心 桂林閣 | 中 | E | 實 348 | 13,800 |
2017-08-30 | 美城苑 B座 逸城閣 | 高 | 2 | 實 381 | 12,500 |
物業位置