瀏覽次數 : 472
全新推出 獨立屋 雙車位
恆大珺瓏灣 洋房
實用面積 2260 呎
露台面積 65 呎
天台面積 469 呎
平台面積 24 呎
花園面積 708 呎
車房面積 536 呎
售 | $3900萬 |
物業編號:1051014
代理提供物業編號:P000001053
樓盤詳情
更新日期 | 2022-08-10 |
刊登日期 | 2022-01-09 |
類別 | 住宅 |
地區 | 屯門 |
街道 (英) | KWUN CHUI RD 8 |
街道 (中) | 管翠路8號 |
大廈 (英) | EMERALD BAY HSE |
大廈 (中) | 恆大珺瓏灣 洋房 |
層數及單位 | 全幢 |
實用面積 | 2260 呎 |
售價 | $3900萬 按揭計算 |
呎售(實用) | $17,257 |
露台面積 | 65 呎 |
天台面積 | 469 呎 |
平台面積 | 24 呎 |
花園面積 | 708 呎 |
車房面積 | 536 呎 |
座向景觀 | 開揚山景園景 |
裝修 | 齊全電器,兩車位 |
間隔 | 4房(4套房); 2廳; 5廁; 1工人房; 1貯物室; 1衣帽間; 複式 |
車位 | 2 有蓋車位 |
室外 | 1 露台; 1 平台; 1 天台; 1 花園 |
備註 |
各區一手全新樓盤 歡迎查詢 李生:96080538(致電/whatsapp) |
入伙年份 | 2021 (樓齡1年) |
地契年期 | 2065 |
會所設施 | 室外游泳池.多用途室... |
鄰近環境 | 近保良局馮李佩瑤小學... |
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
搵樓留言
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-08-11 | 恆大珺瓏灣 第01座 | G | B | 744 | 1040 |
2022-07-27 | 恆大珺瓏灣 洋房 | -- | A1 | 2420 | 4300 |
2022-07-22 | 恆大珺瓏灣 洋房 | -- | B6 | 2260 | 3927.88 |
2022-07-20 | 恆大珺瓏灣 第03座 | 12 | G | 475 | 821.3 |
2022-07-14 | 恆大珺瓏灣 洋房 | -- | B3 | 2260 | 3853.8 |
2022-07-14 | 恆大珺瓏灣 第03A座 | 6 | N | 223 | 399.8 |
2022-07-12 | 恆大珺瓏灣 第05A座 | 16 | C | 307 | 523.1 |
2022-07-12 | 恆大珺瓏灣 第05A座 | 8 | M | 223 | 404.8 |
2022-07-06 | 恆大珺瓏灣 第02座 | 6 | G | 224 | 386.3 |
2022-07-04 | 恆大珺瓏灣 第02座 | 9 | A | 798 | 1027 |
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
恆大珺瓏灣 | -- | -- | 437 | 802 | -- |
恆大珺瓏灣 第02A座 | 高層 | -- | 790 | 1,180 | -- |
恆大珺瓏灣 洋房 | 全幢 | -- | 2,260 | 3,980 | -- |
恆大珺瓏灣 第05A座 | -- | -- | 461 | 726 | -- |
恆大珺瓏灣 | -- | -- | 331 | 451 | -- |
恆大珺瓏灣 第05A座 | 高層 | -- | 312 | 526 | -- |
恆大珺瓏灣 第05A座 | 高層 | -- | 461 | 726 | -- |
恆大珺瓏灣 第02座 | 高層 | -- | 800 | 1,375 | -- |
恆大珺瓏灣 第02座 | 低層 | -- | 798 | 999 | -- |
恆大珺瓏灣 洋房 | 全幢 | -- | 2,418 | 4,590 | -- |