瀏覽次數 : 555
樓盤詳情
更新日期 | 2022-06-25 |
刊登日期 | 2022-01-02 |
類別 | 住宅 |
地區 | 沙田 |
街道 (英) | SHATIN CTR ST 11-17 |
街道 (中) | 沙田正街11-17號 |
大廈 (英) | WAI WAH CTR BLK 02 |
大廈 (中) | 偉華中心 第02座 |
層數及單位 | 低層 F |
建築面積 | 483 呎 |
實用面積 | 358 呎 |
出租價 | $14,000 |
呎租(建築/實用) | $28.99 / $39.11 |
座向景觀 | 東南 |
間隔 | 1房; 2廳 |
入伙年份 | 1986 (樓齡36年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | -- |
鄰近環境 | 近新城市廣場.KCR |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-06-08 | 偉華中心 第03座 | 15 | C | 308 | 539 |
2022-05-16 | 偉華中心 第03座 | 9 | H | 297 | 520 |
2022-05-13 | 偉華中心 第03座 | 15 | C | 308 | 539 |
2022-05-11 | 偉華中心 第04座 | 18 | E | 358 | 618 |
2022-04-29 | 偉華中心 第03座 | 15 | E | 358 | 650 |
2022-04-29 | 偉華中心 第01座 | 29 | A | 358 | 560 |
2022-04-28 | 偉華中心 第03座 | 16 | A | 358 | 612 |
2022-04-27 | 偉華中心 第01座 | 29 | A | 358 | 560 |
2022-04-22 | 偉華中心 第04座 | 18 | H | 297 | 535 |
2022-04-21 | 偉華中心 第04座 | 18 | E | 358 | 618 |
物業位置