瀏覽次數 : 1979
樓盤詳情
更新日期 | 2023-01-28 |
刊登日期 | 2021-10-02 |
類別 | 住宅 |
地區 | 屯門 |
街道 (英) | CASTLE PEAK RD 1, CASTLE PEAK BAY |
街道 (中) | 青山公路1號青山灣段 |
大廈 (英) | HONG KONG GOLD COAST |
大廈 (中) | 香港黃金海岸 💚【世紀21】歡迎查詢 |
建築面積 | 610 呎 |
實用面積 | 476 呎 |
售價 | $550萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $9,016 / $11,555 |
窗台面積 | 18 呎 |
座向景觀 | 東南 |
間隔 | 2房2廳 |
入伙年份 | 1990 (樓齡33年) |
地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
||||||
世紀21-劉生
544458xx
VINCENT LAU
544458xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2022-12-16 | 香港黃金海岸 第01座 | 20 | A | 實 721 | 670 |
2022-12-02 | 香港黃金海岸 第05座 | 1 | F | 實 721 | 566 |
2022-12-02 | 香港黃金海岸 第04座 | 2 | D | 實 497 | 448 |
2022-09-23 | 香港黃金海岸 第03座 | 8 | E | 實 602 | 600 |
2022-08-03 | 香港黃金海岸 第2... | 17 | B | 實 724 | 785 |
2022-07-29 | 香港黃金海岸 第05座 | 7 | C | 實 497 | 545 |
2022-06-30 | 香港黃金海岸 第05座 | 22 | C | 實 497 | 680 |
2022-06-28 | 香港黃金海岸 第04座 | 6 | C | 實 497 | 550 |
2022-06-24 | 香港黃金海岸 第2... | 27 | C | 實 1119 | 1548 |
2022-06-01 | 香港黃金海岸 第01座 | 10 | F | 實 721 | 760 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
香港黃金海岸 | -- | 610 | 476 | 580 | -- |
香港黃金海岸 第01座 | -- | 888 | 685 | 688 | -- |
香港黃金海岸 | -- | 610 | 476 | 480 | 13,800 |
香港黃金海岸 第01座 | 低層 | 610 | 476 | 480 | 13,800 |
香港黃金海岸 | 高層 | 610 | 476 | 639 | 14,500 |
香港黃金海岸 第2... | 中層 | 895 | 680 | 790 | -- |
香港黃金海岸 第03座 | -- | 738 | 576 | 650 | -- |
香港黃金海岸 第2期 | -- | -- | -- | -- | 26,000 |
香港黃金海岸 | 高層 | 888 | 721 | 800 | -- |
香港黃金海岸 | 高層 | 610 | 476 | 680 | -- |