瀏覽次數 : 1076
御龍山 第10座
沙田樂景街28號
建築面積 1575 呎
實用面積 1223 呎
窗台面積 45 呎
露台面積 34 呎
工作平台面積 16 呎
冷氣機房面積 30 呎
售 | $2500萬 |
物業編號:H176807
樓盤詳情
更新日期 | 2022-06-23 |
刊登日期 | 2021-05-17 |
類別 | 住宅 |
地區 | 沙田 |
街道 (英) | LOK KING ST 28 |
街道 (中) | 樂景街28號 |
大廈 (英) | PALAZZO TWR 10 |
大廈 (中) | 御龍山 第10座 |
建築面積 | 1575 呎 |
實用面積 | 1223 呎 |
售價 | $2500萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $15,873 / $20,442 |
窗台面積 | 45 呎 |
露台面積 | 34 呎 |
工作平台面積 | 16 呎 |
冷氣機房面積 | 30 呎 |
座向景觀 | 全馬場景 |
裝修 | 舒適雅裝,Wechat:RICKYYIU22 |
間隔 | 4房(套)改3房(套),工人房 |
車位 | 有車位 |
備註 |
可配車位, 豪華大堂 ,星級會所 ,有鐵路 ,有商場配套 歡迎來電 / WhatsApp61590200查詢及預約睇樓 |
入伙年份 | 2008 (樓齡14年) |
地契年期 | 2053 |
會所設施 | 健身室.保齡球場.水療室.游泳池... |
鄰近環境 | 近火炭KCR |
物業估值
放盤人資料
|
||||||
友和地產 姚先生
615902xx
www.uplhk.com
861471xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-06-16 | 御龍山 第11座 | 31 | A | 1006 | 2050 |
2022-06-14 | 御龍山 第01座 | 21 | A | 1086 | 2008 |
2022-05-30 | 御龍山 第11座 | 27 | C | 534 | 1025 |
2022-05-27 | 御龍山 第01座 | 16 | B | 684 | 1268 |
2022-05-24 | 御龍山 第09座 | 10 | B | 1411 | 2428 |
2022-05-24 | 御龍山 第02座 | 38 | D | 555 | 1050 |
2022-05-23 | 御龍山 第11座 | 33 | B | 924 | 1768 |
2022-05-18 | 御龍山 第03座 | 5 | A | 764 | 1465 |
2022-05-17 | 御龍山 第02座 | 38 | D | 555 | 1050 |
2022-05-17 | 御龍山 第01座 | 16 | B | 684 | 1268 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
御龍山 第08座 | 高層 | 1,197 | 940 | 1,700 | -- |
御龍山 (實盤-可預... | 中層 | 1,815 | 1,409 | -- | 48,000 |
御龍山 第11座 | 高層 | 686 | 534 | 1,038 | -- |
御龍山 第10座 | 高層 | 993 | 776 | 1,380 | -- |
御龍山 第03座 | 高層 | 979 | 764 | 1,688 | -- |
御龍山 第02座 | 中層 | 1,176 | 913 | 1,880 | -- |
御龍山 第07座 | 高層 | 1,300 | 1,012 | 2,088 | -- |
御龍山 第08座 | 高層 | 1,835 | 1,427 | 3,280 | -- |
御龍山 | 中層 | 1,296 | 1,011 | 1,850 | -- |
御龍山 第07座 | 高層 | 1,298 | 1,012 | 2,000 | -- |